Chers intégrateurs systèmes,
Nous avons ajouté de nouveaux modules logiciels à notre grille tarifaire.
Veuillez nous contacter pour obtenir le catalogue produits mis à jour et les nouveaux tarifs.
La politique tarifaire a évolué pour les produits suivants :
| Licences logicielles pour installation locale ou pour portail de reporting en ligne | |||
| SensMax EasyReport | Licence logicielle de reporting par PC (prend en charge l'importation de données financières) | ||
| SensMax Server | Licence d'application serveur pour installation logicielle sur un serveur local | ||
| SensMax EasyReport Admin Tools | Application de gestion centralisée des paramètres des installations multi-utilisateurs EasyReport | ||
| SensMax Data Convertor | Outil d'exportation de données pour systèmes de reporting tiers aux formats TXT, XML, CSV, XLSX ou MySQL | ||
| SensMax SensWeb BASIC | Licence de portail de reporting en ligne pour rapports de base | ||
| SensMax SensWeb PREMIUM | Licence de compte Premium par capteur pour un an (prend en charge l'exportation de données via API) | ||



